Top 10 por posição
Potencial de pontos Cartola na rodada 1: forma internacional recente x pesos Cartola, ajustado pelo confronto (xG do ataque, xSG/clean-sheet da defesa).
Atacantes
| #⇅ | Jogador | Seleção | Pts/jogo▼ | Adversário R1 | Jogos⇅ |
|---|
| 1 | E. Haaland | 🇳🇴NOR | 27.64 | 🇮🇶IRQ | 8 |
| 2 | Kylian Mbappé | 🇫🇷FRA | 15.89 | 🇸🇳SEN | 16 |
| 3 | Neymar | 🇧🇷BRA | 13.28 | 🇲🇦MAR | 17 |
| 4 | L. Messi | 🇦🇷ARG | 13.12 | 🇩🇿ALG | 34 |
| 5 | Lamine Yamal | 🇪🇸ESP | 12.22 | 🇨🇻CPV | 9 |
| 6 | Mikel Oyarzabal | 🇪🇸ESP | 10.95 | 🇨🇻CPV | 13 |
| 7 | K. Havertz | 🇩🇪GER | 10.86 | 🇨🇼CUW | 7 |
| 8 | M. Arnautović | 🇦🇹AUT | 10.70 | 🇯🇴JOR | 11 |
| 9 | Kim Shin-Wook | 🇰🇷KOR | 10.58 | 🇨🇿CZE | 5 |
| 10 | H. Kane | 🏴ENG | 10.33 | 🇭🇷CRO | 20 |
Meias
| #⇅ | Jogador | Seleção | Pts/jogo▼ | Adversário R1 | Jogos⇅ |
|---|
| 1 | M. Ødegaard | 🇳🇴NOR | 14.47 | 🇮🇶IRQ | 5 |
| 2 | Bruno Fernandes | 🇵🇹POR | 10.12 | 🇨🇩COD | 13 |
| 3 | Dani Olmo | 🇪🇸ESP | 9.88 | 🇨🇻CPV | 12 |
| 4 | J. Musiala | 🇩🇪GER | 9.46 | 🇨🇼CUW | 8 |
| 5 | Fabián Ruiz | 🇪🇸ESP | 9.44 | 🇨🇻CPV | 8 |
| 6 | T. Aasgaard | 🇳🇴NOR | 9.25 | 🇮🇶IRQ | 4 |
| 7 | João Neves | 🇵🇹POR | 8.68 | 🇨🇩COD | 6 |
| 8 | M. Sabitzer | 🇦🇹AUT | 8.66 | 🇯🇴JOR | 12 |
| 9 | G. de Arrascaeta | 🇺🇾URU | 8.60 | 🇸🇦KSA | 18 |
| 10 | M. Olise | 🇫🇷FRA | 8.26 | 🇸🇳SEN | 5 |
Laterais
| #⇅ | Jogador | Seleção | Pts/jogo▼ | Adversário R1 | Jogos⇅ |
|---|
| 1 | S. Posch | 🇦🇹AUT | 11.66 | 🇯🇴JOR | 11 |
| 2 | J. Kimmich | 🇩🇪GER | 11.46 | 🇨🇼CUW | 13 |
| 3 | Marc Cucurella | 🇪🇸ESP | 11.29 | 🇨🇻CPV | 11 |
| 4 | D. Raum | 🇩🇪GER | 10.89 | 🇨🇼CUW | 12 |
| 5 | Nuno Mendes | 🇵🇹POR | 10.64 | 🇨🇩COD | 9 |
| 6 | J. Ryerson | 🇳🇴NOR | 10.10 | 🇮🇶IRQ | 8 |
| 7 | João Cancelo | 🇵🇹POR | 9.81 | 🇨🇩COD | 12 |
| 8 | N. Tagliafico | 🇦🇷ARG | 9.00 | 🇩🇿ALG | 30 |
| 9 | T. Hernández | 🇫🇷FRA | 8.98 | 🇸🇳SEN | 15 |
| 10 | T. Meunier | 🇧🇪BEL | 8.31 | 🇪🇬EGY | 10 |
Zagueiros
| #⇅ | Jogador | Seleção | Pts/jogo▼ | Adversário R1 | Jogos⇅ |
|---|
| 1 | C. Romero | 🇦🇷ARG | 8.45 | 🇩🇿ALG | 29 |
| 2 | N. Otamendi | 🇦🇷ARG | 8.43 | 🇩🇿ALG | 39 |
| 3 | I. Konaté | 🇫🇷FRA | 7.87 | 🇸🇳SEN | 8 |
| 4 | Aymeric Laporte | 🇪🇸ESP | 7.02 | 🇨🇻CPV | 12 |
| 5 | S. Akaydin | 🇹🇷TUR | 6.97 | 🇦🇺AUS | 8 |
| 6 | J. Šutalo | 🇭🇷CRO | 6.83 | 🏴ENG | 9 |
| 7 | K. Ajer | 🇳🇴NOR | 6.82 | 🇮🇶IRQ | 8 |
| 8 | D. Upamecano | 🇫🇷FRA | 6.80 | 🇸🇳SEN | 16 |
| 9 | N. Schlotterbeck | 🇩🇪GER | 6.73 | 🇨🇼CUW | 7 |
| 10 | M. Olivera | 🇺🇾URU | 6.71 | 🇸🇦KSA | 19 |
Goleiros
| #⇅ | Jogador | Seleção | Pts/jogo▼ | Adversário R1 | Jogos⇅ |
|---|
| 1 | Unai Simón | 🇪🇸ESP | 6.60 | 🇨🇻CPV | 16 |
| 2 | M. Neuer | 🇩🇪GER | 6.56 | 🇨🇼CUW | 8 |
| 3 | C. Vargas | 🇨🇴COL | 6.33 | 🇺🇿UZB | 18 |
| 4 | E. Martínez | 🇦🇷ARG | 6.10 | 🇩🇿ALG | 33 |
| 5 | D. Ospina | 🇨🇴COL | 5.99 | 🇺🇿UZB | 14 |
| 6 | A. Gunn | 🏴SCO | 5.93 | 🇭🇹HAI | 7 |
| 7 | Diogo Costa | 🇵🇹POR | 5.74 | 🇨🇩COD | 16 |
| 8 | O. Baumann | 🇩🇪GER | 5.66 | 🇨🇼CUW | 6 |
| 9 | Ø. Nyland | 🇳🇴NOR | 5.49 | 🇮🇶IRQ | 8 |
| 10 | S. Rochet | 🇺🇾URU | 5.17 | 🇸🇦KSA | 21 |