MEI
M. Olise
· #7 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.7Forma na Copa (MB)8.6Confronto0.58×
England cede 0.58× a média à sua posição (MEI). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB3.4Piso3.5Mais provável8.4Teto15.8Previsto (rodada)3.7
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 9.9 | — | 1 | 1 | 2 |
| 2 | casa | 13.5 | — | 2 | — | 1 |
| 3 | fora | 1.8 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 19.9 | — | 2 | 1 | 6 |
| 5 | fora | 1.4 | — | — | 1 | — |
| 6 | casa | 12.6 | — | — | 6 | 2 |
| 7 | casa | 1.2 | — | — | — | — |
| 8 | casa | 16.6 | — | 2 | 3 | 3 |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a MEI
em 8 jogos
Pts/jogo cede13.5Pts total108.2Gols cede2Assist. cede4Desarmes cede28Finalizações cede27
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 3.5 | — | — | 3 | — | |
| 3 | 6.5 | — | — | 2 | 3 | |
| 4 | 6.8 | — | — | 4 | 2 | |
| 5 | 9.1 | — | — | 3 | 4 | |
| 6 | 11.2 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 25.1 | 1 | — | 4 | 7 | |
| 8 | 26.7 | — | 2 | 8 | 5 |
Quanto England cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.