MEI
R. De Paul
· #5 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.9Forma na Copa (MB)3.6Confronto0.72×
Spain cede 0.72× a média à sua posição (MEI). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB4.0Piso4.0Mais provável6.5Teto11.8Previsto (rodada)3.9
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 10.0 | — | 1 | 3 | — |
| 2 | casa | 3.0 | — | — | 2 | — |
| 4 | casa | 1.2 | — | — | 1 | — |
| 5 | casa | 2.3 | — | — | 1 | 1 |
| 6 | casa | 6.0 | — | — | 3 | — |
| 7 | fora | -1.0 | — | — | — | — |
| 8 | fora | 0.5 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a MEI
em 8 jogos
Pts/jogo cede13.0Pts total104.2Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede69Finalizações cede11
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | — | — | 6 | 1 | |
| 2 | 8.5 | — | — | 6 | — | |
| 3 | 29.5 | — | — | 19 | 2 | |
| 4 | 14.7 | — | — | 9 | 1 | |
| 5 | 10.7 | — | — | 6 | 3 | |
| 6 | 5.5 | — | — | 5 | 1 | |
| 7 | 21.2 | — | — | 12 | 3 | |
| 8 | 3.8 | — | — | 6 | — |
Quanto Spain cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.