ATA
H. Kane
· #5 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB3.3Piso3.8Mais provável11.3Teto23.8Previsto (rodada)8.8
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 21.4 | 2 | — | 1 | 4 |
| 2 | casa | 3.5 | — | — | — | 3 |
| 3 | fora | 9.0 | 1 | — | — | 1 |
| 4 | casa | 19.0 | 2 | — | — | 2 |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a ATA
em 3 jogos
Pts/jogo cede3.2Pts total9.6Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede5Finalizações cede2
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | — | — | — | 1 | |
| 3 | 2.4 | — | — | 1 | — | |
| 4 | 5.9 | — | — | 4 | 1 |
Quanto Mexico cedeu a jogadores de ATA nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.