GOL
M. Maignan
· #2 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.3Forma na Copa (MB)5.3Confronto1.02×
England cede 1.02× a média à sua posição (GOL). Confronto na média.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB5.2Piso5.2Mais provável5.2Teto9.6Previsto (rodada)3.3
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 2.1 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 5.0 | — | — | — | 1 |
| 3 | fora | 8.6 | — | — | — | — |
| 4 | casa | 10.2 | — | — | — | 1 |
| 5 | fora | 6.8 | — | — | — | 1 |
| 6 | casa | 6.3 | — | — | — | 1 |
| 7 | casa | -2.0 | — | — | — | — |
| 8 | casa | -0.3 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a GOL
em 8 jogos
Pts/jogo cede3.7Pts total29.2Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4 | — | — | — | — | |
| 2 | 8.9 | — | — | — | — | |
| 3 | 4.5 | — | — | — | — | |
| 4 | 4.5 | — | — | — | — | |
| 5 | -1.4 | — | — | — | — | |
| 6 | 5.8 | — | — | — | — | |
| 7 | 0.8 | — | — | — | — | |
| 8 | -0.3 | — | — | — | — |
Quanto England cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.