GOL
M. Maignan
· #1 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB5.2Piso5.2Mais provável5.2Teto9.6Previsto (rodada)5.5
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 2.1 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 5.0 | — | — | — | 1 |
| 3 | fora | 8.6 | — | — | — | — |
| 4 | casa | 10.2 | — | — | — | 1 |
| 5 | fora | 5.5 | — | — | — | 1 |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a GOL
em 5 jogos
Pts/jogo cede3.2Pts total15.8Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.0 | — | — | — | — | |
| 2 | 0.3 | — | — | — | — | |
| 3 | 7.6 | — | — | — | — | |
| 4 | 3.4 | — | — | — | — | |
| 5 | 5.5 | — | — | — | — |
Quanto Paraguay cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.