MEI
Fabián Ruiz
· #9 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.5Forma na Copa (MB)3.0Confronto0.68×
Argentina cede 0.68× a média à sua posição (MEI). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB2.4Piso2.4Mais provável2.4Teto7.5Previsto (rodada)3.5
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 6.6 | — | — | 2 | 4 |
| 2 | casa | 0.0 | — | — | — | — |
| 3 | fora | 0.5 | — | — | — | — |
| 4 | casa | 0.0 | — | — | — | — |
| 5 | fora | 0.0 | — | — | — | — |
| 6 | casa | 8.5 | 1 | — | — | — |
| 7 | fora | 5.5 | — | — | 3 | 1 |
| 8 | casa | 1.5 | — | — | 1 | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a MEI
em 8 jogos
Pts/jogo cede13.9Pts total111.5Gols cede1Assist. cede2Desarmes cede48Finalizações cede21
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.7 | — | — | 6 | 4 | |
| 2 | 17.3 | — | — | 9 | 3 | |
| 3 | 6.7 | — | — | 5 | — | |
| 4 | 16.0 | 1 | — | 5 | 2 | |
| 5 | 9.3 | — | 1 | 3 | 1 | |
| 6 | 15.2 | — | — | 7 | 5 | |
| 7 | 18.3 | — | 1 | 7 | 1 | |
| 8 | 16.0 | — | — | 6 | 5 |
Quanto Argentina cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.