GOL
E. Martínez
· #3 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.0Forma na Copa (MB)5.9Confronto1.11×
Spain cede 1.11× a média à sua posição (GOL). Confronto na média.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB7.1Piso7.1Mais provável7.1Teto10.7Previsto (rodada)3.0
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 9.5 | — | — | 3 | 1 |
| 2 | casa | 4.7 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 13.0 | 1 | 1 | — | — |
| 5 | casa | 6.4 | — | — | 4 | — |
| 6 | casa | 3.1 | — | — | 1 | — |
| 7 | fora | -1.3 | — | — | — | — |
| 8 | fora | 0.2 | — | — | 1 | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a GOL
em 8 jogos
Pts/jogo cede5.7Pts total45.3Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.9 | — | — | — | — | |
| 2 | 2.5 | — | — | — | — | |
| 3 | -1.0 | — | — | — | — | |
| 4 | 5.3 | — | — | — | — | |
| 5 | 5.5 | — | — | — | — | |
| 6 | 5.8 | — | — | — | — | |
| 7 | -2.0 | — | — | — | — | |
| 8 | 13.3 | — | — | — | — |
Quanto Spain cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.