GOL
E. Martínez
· #2 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB7.1Piso7.1Mais provável7.1Teto10.7Previsto (rodada)5.1
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 9.5 | — | — | 3 | 1 |
| 2 | casa | 4.7 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 13.0 | 1 | 1 | — | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a GOL
em 4 jogos
Pts/jogo cede2.7Pts total10.9Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | — | — | — | — | |
| 2 | 2.2 | — | — | — | — | |
| 3 | 1.6 | — | — | — | — | |
| 4 | 2.9 | — | — | — | — |
Quanto Egypt cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.