MEI
Dani Olmo
· #7 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB1.2Piso1.2Mais provável2.8Teto7.9Previsto (rodada)3.6
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 0.0 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 7.0 | — | 1 | 1 | 1 |
| 3 | fora | 1.5 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 4.7 | — | — | 3 | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a MEI
em 4 jogos
Pts/jogo cede12.1Pts total48.2Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede19Finalizações cede22
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.1 | — | — | 3 | 2 | |
| 2 | 10.6 | — | — | 5 | 3 | |
| 3 | 16.8 | — | — | 5 | 11 | |
| 4 | 13.7 | — | — | 6 | 6 |
Quanto Portugal cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.