ZAG
D. Upamecano
· #3 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.8Forma na Copa (MB)6.5Confronto0.68×
England cede 0.68× a média à sua posição (ZAG). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB4.5Piso4.5Mais provável4.5Teto8.8Previsto (rodada)3.8
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 4.7 | — | — | 3 | — |
| 2 | casa | 7.7 | — | — | 2 | 1 |
| 3 | fora | 1.2 | — | — | 1 | — |
| 4 | casa | 4.7 | — | — | — | 1 |
| 5 | fora | 14.7 | — | — | 6 | 1 |
| 6 | casa | 10.4 | — | — | 3 | 1 |
| 7 | casa | 2.0 | — | — | 1 | — |
| 8 | casa | 11.9 | — | 1 | 4 | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a ZAG
em 8 jogos
Pts/jogo cede6.8Pts total54.5Gols cede0Assist. cede2Desarmes cede21Finalizações cede3
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | — | — | 3 | 1 | |
| 2 | 15.9 | — | — | — | — | |
| 3 | 8.9 | — | — | 7 | — | |
| 4 | 7.7 | — | 1 | 2 | — | |
| 5 | 0.2 | — | — | 1 | — | |
| 6 | 3.7 | — | — | 1 | 1 | |
| 7 | 1.6 | — | — | 3 | — | |
| 8 | 11.0 | — | 1 | 4 | 1 |
Quanto England cedeu a jogadores de ZAG nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.