MEI
A. Rabiot
· #8 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB3.0Piso3.2Mais provável5.5Teto8.8Previsto (rodada)3.6
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 7.7 | — | 1 | 2 | — |
| 2 | casa | 3.2 | — | — | 2 | 1 |
| 4 | casa | 4.3 | — | — | 2 | 2 |
| 5 | fora | 1.6 | — | — | — | 2 |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a MEI
em 5 jogos
Pts/jogo cede18.4Pts total91.9Gols cede1Assist. cede3Desarmes cede28Finalizações cede24
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.5 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
| 2 | 20.1 | — | — | 7 | 8 | |
| 3 | 18.4 | — | — | 10 | 4 | |
| 4 | 12.1 | — | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 5.8 | — | — | — | 5 |
Quanto Paraguay cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.