GOL
J. Pickford
· #7 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB5.3Piso5.3Mais provável5.3Teto8.6Previsto (rodada)3.4
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 2.4 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 6.0 | — | — | — | 1 |
| 3 | fora | 7.6 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 0.3 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a GOL
em 3 jogos
Pts/jogo cede0.3Pts total0.8Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 | — | — | — | — | |
| 3 | -0.4 | — | — | — | — | |
| 4 | -0.7 | — | — | — | — |
Quanto Mexico cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.