MEI
E. Fernández
· #3 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)4.3Forma na Copa (MB)5.5Confronto0.72×
Spain cede 0.72× a média à sua posição (MEI). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB2.3Piso2.3Mais provável2.3Teto3.6Previsto (rodada)4.3
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 3.2 | — | — | 2 | — |
| 2 | casa | 1.4 | — | — | 1 | — |
| 4 | casa | 3.9 | — | — | — | 3 |
| 5 | casa | 10.3 | 1 | — | 2 | — |
| 6 | casa | 0.8 | — | — | — | 1 |
| 7 | fora | 13.7 | 1 | — | 1 | 3 |
| 8 | fora | -3.4 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a MEI
em 8 jogos
Pts/jogo cede13.0Pts total104.2Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede69Finalizações cede11
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.3 | — | — | 6 | 1 | |
| 2 | 8.5 | — | — | 6 | — | |
| 3 | 29.5 | — | — | 19 | 2 | |
| 4 | 14.7 | — | — | 9 | 1 | |
| 5 | 10.7 | — | — | 6 | 3 | |
| 6 | 5.5 | — | — | 5 | 1 | |
| 7 | 21.2 | — | — | 12 | 3 | |
| 8 | 3.8 | — | — | 6 | — |
Quanto Spain cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.