MEI
E. Fernández
· #3 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB2.3Piso2.3Mais provável2.3Teto3.6Previsto (rodada)4.0
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 3.2 | — | — | 2 | — |
| 2 | casa | 1.4 | — | — | 1 | — |
| 4 | casa | 3.9 | — | — | — | 3 |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a MEI
em 4 jogos
Pts/jogo cede13.8Pts total55.1Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede22Finalizações cede15
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.5 | — | — | 4 | 5 | |
| 2 | 10.1 | — | — | 5 | 4 | |
| 3 | 15.4 | — | — | 7 | 3 | |
| 4 | 15.1 | — | — | 6 | 3 |
Quanto Egypt cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.