GOL
Unai Simón
· #1 da posição
Por que este ranking
Previsto (rodada)3.3Forma na Copa (MB)6.6Confronto0.78×
Argentina cede 0.78× a média à sua posição (GOL). Defesa dura — cede pouco à posição.
Expectativa por jogo (Cartola)
MB7.2Piso7.2Mais provável7.2Teto9.3Previsto (rodada)3.3
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 6.3 | — | — | — | 1 |
| 2 | casa | 6.3 | — | — | — | 1 |
| 3 | fora | 8.9 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 5.5 | — | — | — | 1 |
| 5 | fora | 7.6 | — | — | — | 1 |
| 6 | casa | 0.8 | — | — | — | — |
| 7 | fora | 10.7 | — | — | — | 1 |
| 8 | casa | 5.0 | — | — | — | 1 |
Adversário da rodada (R8) — quanto cede a GOL
em 8 jogos
Pts/jogo cede3.4Pts total27.5Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.9 | — | — | — | — | |
| 2 | 1.9 | — | — | — | — | |
| 3 | -1.7 | — | — | — | — | |
| 4 | 8.1 | — | — | — | — | |
| 5 | 7.4 | — | — | — | — | |
| 6 | 2.2 | — | — | — | — | |
| 7 | 3.7 | — | — | — | — | |
| 8 | 5.0 | — | — | — | — |
Quanto Argentina cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.