GOL
Alisson Becker
· #4 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB7.3Piso7.3Mais provável7.3Teto11.9Previsto (rodada)4.0
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 2.9 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 8.9 | — | — | — | 1 |
| 3 | fora | 10.2 | — | — | — | 1 |
| 4 | casa | 0.3 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a GOL
em 4 jogos
Pts/jogo cede2.4Pts total9.7Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede0Finalizações cede0
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | — | — | — | — | |
| 2 | 1.4 | — | — | — | — | |
| 3 | 8.6 | — | — | — | — | |
| 4 | -0.7 | — | — | — | — |
Quanto Norway cedeu a jogadores de GOL nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.