MEI
D. Gómez
· #10 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB4.8Piso4.8Mais provável4.8Teto9.4Previsto (rodada)3.6
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fora | 0.8 | — | — | 1 | — |
| 2 | fora | 5.5 | — | — | — | — |
| 3 | casa | 8.0 | — | — | 2 | — |
| 4 | fora | 2.7 | — | — | 2 | — |
| 5 | casa | 5.0 | — | — | — | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a MEI
em 5 jogos
Pts/jogo cede13.9Pts total69.5Gols cede1Assist. cede0Desarmes cede38Finalizações cede7
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7 | — | — | 4 | — | |
| 2 | 12.6 | — | — | 9 | — | |
| 3 | 23.0 | 1 | — | 9 | 2 | |
| 4 | 9.0 | — | — | 4 | 3 | |
| 5 | 20.2 | — | — | 12 | 2 |
Quanto France cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.