MEI
A. Robinson
· #9 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB3.4Piso3.4Mais provável3.4Teto8.8Previsto (rodada)3.6
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | -0.3 | — | — | — | — |
| 2 | casa | 7.0 | — | — | 2 | — |
| 4 | casa | 10.5 | — | — | 3 | 1 |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a MEI
em 4 jogos
Pts/jogo cede16.5Pts total66.0Gols cede3Assist. cede0Desarmes cede25Finalizações cede13
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.5 | 1 | — | 9 | 1 | |
| 2 | 12.3 | — | — | 8 | 3 | |
| 3 | 14.2 | 1 | — | 5 | 2 | |
| 4 | 18.0 | 1 | — | 3 | 7 |
Quanto Belgium cedeu a jogadores de MEI nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.