ZAG
A. Onana
· #8 da posição
Expectativa por jogo (Cartola)
MB3.3Piso3.3Mais provável3.3Teto4.7Previsto (rodada)3.5
MB = média básica (scouts garantidos, o piso de segurança). Piso / mais provável / teto = a faixa provável de pontuação por jogo, do pior ao melhor cenário. Compare com o que conquistou em cada jogo abaixo.
Conquistado em cada jogo
| Rod | Adversário | Pts | G | A | DS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | casa | 4.2 | — | — | 2 | — |
| 3 | fora | 2.3 | — | — | 1 | — |
| 4 | casa | 1.5 | — | — | 1 | — |
Adversário da rodada (R5) — quanto cede a ZAG
em 4 jogos
Pts/jogo cede6.6Pts total26.2Gols cede0Assist. cede0Desarmes cede21Finalizações cede3
| Rod | Contra | Pts cede | G | A | DS | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.2 | — | — | 5 | — | |
| 2 | 5.2 | — | — | 7 | 1 | |
| 3 | 7.9 | — | — | 5 | 1 | |
| 4 | 6.9 | — | — | 4 | 1 |
Quanto USA cedeu a jogadores de ZAG nos jogos dela. Mais pontos cedidos = melhor oportunidade.